استاندارد Din933
| k (max) | k (min) | e (min) | s (max) | s (min) | size |
|---|
| 2.12 | 1.88 | 6.01 | 5.5 | 5.32 | M3 |
| 2.92 | 2.68 | 7.66 | 7 | 6.78 | M4 |
| 3.65 | 3.35 | 8.79 | 8 | 7.78 | M5 |
| 4.15 | 3.85 | 11.05 | 10 | 9.78 | M6 |
| 4.95 | 4.65 | 12.12 | 11 | 10.73 | M7 |
| 5.45 | 5.15 | 14.38 | 13 | 12.73 | M8 |
| 6.56 | 6.22 | 18.9 | 17 | 16.73 | M10 |
| 7.68 | 7.32 | 21.1 | 19 | 18.67 | M12 |
| 8.98 | 8.62 | 24.49 | 22 | 21.67 | M14 |
| 10.18 | 9.82 | 26.75 | 24 | 23.67 | M16 |
| 11.72 | 11.28 | 30.14 | 27 | 26.67 | M18 |
| 12.72 | 12.28 | 33.53 | 30 | 29.67 | M20 |
| 14.22 | 13.78 | 35.72 | 32 | 31.61 | M22 |
| 15.22 | 14.78 | 39.98 | 36 | 35.38 | M24 |
| 17.35 | 16.65 | 45.2 | 41 | 40 | M27 |
| 19.12 | 18.28 | 50.85 | 46 | 45 | M30 |
| 21.42 | 20.58 | 55.37 | 50 | 49 | M33 |
| 22.92 | 22.08 | 60.79 | 55 | 53.38 | M36 |
| 25.42 | 24.58 | 66.44 | 60 | 58.8 | M39 |
واحد ها میلی متر میباشد